Difference between revisions of "Capital"
Jump to navigation
Jump to search
m (→world indexes) |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
*[http://www.poslovni.hr/Content/Stocks.aspx?Clm=Sym&Exp=ASC Poslovni] VSE ZSE dionice (shares) | *[http://www.poslovni.hr/Content/Stocks.aspx?Clm=Sym&Exp=ASC Poslovni] VSE ZSE dionice (shares) | ||
*[http://www2.fima.com/ Fima] - [http://www2.fima.com/?P=tra&M=ZSE&L=e ZSE] - [http://www2.fima.com/?P=tra&M=VSE&L=e VSE] | *[http://www2.fima.com/ Fima] - [http://www2.fima.com/?P=tra&M=ZSE&L=e ZSE] - [http://www2.fima.com/?P=tra&M=VSE&L=e VSE] | ||
| − | *[http://limun.hr/main.aspx?id=18 Limun] kretanja na burzi | + | *[http://limun.hr/main.aspx?id=18 Limun] kretanja na burzi | [http://limun.hr/dionice.aspx?dionice=DIOK-R-A DIOK-R-A] |
*[http://www.hita.hr/?section=cjendion HITA vrijednosnice dd] cijene dionica | *[http://www.hita.hr/?section=cjendion HITA vrijednosnice dd] cijene dionica | ||
*[http://www.business.hr business.hr] | *[http://www.business.hr business.hr] | ||
Revision as of 08:10, 30 May 2007
Contents
Croatian Stock Market
- SDA Sredisnja Depozitarna Agencija
- ZSE Zagreb Stock Exchange (listane dionice)
Watching the stocks
- Poslovni VSE ZSE dionice (shares)
- Fima - ZSE - VSE
- Limun kretanja na burzi | DIOK-R-A
- HITA vrijednosnice dd cijene dionica
- business.hr
- Moj Novac|dnevni komentar trgovanja
- To One
- Abacus
- Kapital Plus
Brokers
- Rast online stocks trading
- Prva Generacija online trgovanje vrijednosnica
Forums
Blogs
Related stuff
world indexes
fonds
- hrporfolio listing and select news
opcije (cro)
- Izvedenice knjiga na hrvatskom koja se dosta oslanja na opcije
- opcije.blog.hr more materijala o opcijama. obrati paznju na serijal "Opcije #" u meniju